 
                                        Dinamo Mińsk
                                        33 : 31                                        
                                        
                                    
                                    
                                        33 : 31                                        
                                    
				     
                                        AaB Handball
| Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min | 
|---|---|---|---|---|
| Pavel Atman | 9 | 0 | 0 | 0 | 
| Maxim Babichev | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| Remigijus Cepulis | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| Yauhen Kamarou | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Dzmitry Kamyshyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Vitali Kazhaneuski | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| Valentyn Koshovy | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Viktar Nedaliuka | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Mikhail Niazhura | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Dzmitry Nikulenkau | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Egidijus Petkevicius | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Borys Pukhouski | 6 | 1 | 0 | 0 | 
| Dzianis Rutenka | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| Sergiej Shylovich | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Aliaksandr Tsitou | 3 | 0 | 0 | 0 | 
					Do przerwy
16 : 71
Miejsce spotkania
Mińsk
Data
2011-02-27
Godzina
00:00:00
Widzów
2700
                                    16 : 71
Miejsce spotkania
Mińsk
Data
2011-02-27
Godzina
00:00:00
Widzów
2700
| Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min | 
|---|---|---|---|---|
| Rene Antonsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Johan Olof Ask | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| Rasmus Hedegaard Carlsen | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Rune Spliid Christiansen | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Mads Christiansen | 8 | 0 | 0 | 0 | 
| Jannick Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ingimundur Kristjan Ingimundarson | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Jonas Larholm | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| Martin Larsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Jan Emanuel Lennartsson | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Henrik Møllgaard Jensen | 4 | 1 | 0 | 0 | 
| Soren Pedersen | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Henrik Toft Hansen | 6 | 0 | 0 | 0 | 
					Do przerwy
16 : 71
Miejsce spotkania
Mińsk
Data
2011-02-27
Godzina
00:00:00
Widzów
2700
				    16 : 71
Miejsce spotkania
Mińsk
Data
2011-02-27
Godzina
00:00:00
Widzów
2700
| Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min | 
|---|---|---|---|---|
| Pavel Atman | 9 | 0 | 0 | 0 | 
| Maxim Babichev | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| Remigijus Cepulis | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| Yauhen Kamarou | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Dzmitry Kamyshyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Vitali Kazhaneuski | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| Valentyn Koshovy | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Viktar Nedaliuka | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Mikhail Niazhura | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Dzmitry Nikulenkau | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Egidijus Petkevicius | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Borys Pukhouski | 6 | 1 | 0 | 0 | 
| Dzianis Rutenka | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| Sergiej Shylovich | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Aliaksandr Tsitou | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min | 
|---|---|---|---|---|
| Rene Antonsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Johan Olof Ask | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| Rasmus Hedegaard Carlsen | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Rune Spliid Christiansen | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Mads Christiansen | 8 | 0 | 0 | 0 | 
| Jannick Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ingimundur Kristjan Ingimundarson | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Jonas Larholm | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| Martin Larsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Jan Emanuel Lennartsson | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Henrik Møllgaard Jensen | 4 | 1 | 0 | 0 | 
| Soren Pedersen | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Henrik Toft Hansen | 6 | 0 | 0 | 0 | 
                                        Sędzia 1: Kürsad Erdogan                                    
                                    
                                        Sędzia 2: Ibrahim Özdeniz                                    
                                 
                            









 
                            























